Услуги и тарифы
Обращаем внимание
жителей одноквартирных и блокированных жилых домов города Витебска!
В норматив образования отходов жизнедеятельности, оплачиваемый населением за услугу по обращению с отходами, не включены растительные отходы (листва, трава и т.д.). Данные отходы подлежат:
- компостированию собственниками на своем приусадебном участке;
- самостоятельному вывозу собственниками на Полигон ТКО г. Витебска, с оплатой за обращение с такими отходами на месте;
- оформлению дополнительной платной заявки на вывоз по тел. 22-76-32, с оплатой при погрузке. Стоимость услуги за 1 м3 составляет 12,4415 рублей. (Прием заказов осуществляется в целых метрах кубических)
КГО (Крупногабаритные отходы)
К крупногабаритным отходам относятся:
-мебель (диваны, кресла, столы, стулья, шкафы, матрацы и т.д.);
-бытовая техника в разобранном виде (телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели и т.д.);
-сантехника (старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия из фаянса и керамики, трубы как обычные, так и металлопластиковые, смесители и т.д.);
Складирование таких отходов допускается ТОЛЬКО на контейнерных площадках.
Размещение крупногабаритных и строительных отходов в камерах мусоропроводов, на лестничных клетках строго запрещено и влечет за собой ответственность по ст. 16.44 КоАП Республики Беларусь (наложение штрафа до 30 базовых величин).
Все виды строительных отходов (остатки бетонных перекрытий, стеновые блоки, балки, остатки фундамента, застывший раствор, бой кирпича и отделочных материалов и прочее) в соответствии с абзацем 11, п.17 постановления Министерства жилищного хозяйства Республики Беларусь от 30.07.2003 №26 вывозятся в санкционированные места размещения отходов (полигоны ТКО) собственником отходов САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Уточнить каким образом захоронить строительные отходы, и заказать вывоз крупногабаритных отходов можно по номеру 22-76-32
Действующие тарифы на услуги оказываемые Государственным предприятием
«Спецавтобаза г. Витебска»
Вид услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС руб. |
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах по тарифам субсидируемым государством, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 м куб. | 14,0382 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах по тарифам субсидируемым государством, не оборудованных функционирующим мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 м куб. | 12,4415 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 м куб. | 14,7259 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами в жилых домах по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, не оборудованных функционирующим мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 м куб. | 12,4415 |
Удаление образующихся в садоводческих товариществах отходов | 1 м куб. | 13,4369 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения | 1 м куб. | 10,8302 |
Захоронение твердых коммунальных и прочих отходов для юр лиц (самовывоз) | 1 м куб. | 2,2832 |
Захоронение отходов жизнедеятельности для населения (самовывоз) | 1 м куб. | 2,28 |
Использование отходов для юр лиц (самовывоз) | 1 м куб. | 9,185 |
Использование отходов для населения с НДС (самовывоз) | 1 м куб. | 11,00 |
Тарифы на услуги по отлову безнадзорных животных
Вид услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС руб. |
Услуги по отлову безнадзорных животных | 1 час | 70,8721 |
Вид услуг | Ед. изм. | Тариф для населения с НДС руб. | Тариф без НДС руб. |
Работа АМКОДОР 342С4 | 1 час | 80,00 | 68,7863 |
Работа АМКОДОР 211 | 1 час | 51,00 | 42,8151 |
Работа погрузчика ВМЕ-1565 | 1 час | 50,00 | 43,4143 |
Работа погрузчика ПЭФ-1БМ | 1 час | 50,00 | 43,4143 |
Работа автомобиля ГАЗ-КУПАВА по г. Витебску и Витебскому району | 1 час | 32,00 | |
Работа автобуса ПАЗ-Р-32053-70 по г. Витебску и Витебскому району | 1 час | 44,50 | |
Работа микроавтобуса ГАЗ-А65R32 по г. Витебску и Витебскому району | 1 час | 37,00 | |
Работа грузового автомобиля УАЗ по г. Витебску и Витебскому району | 1 час | 45,50 | |
Вывоз и использование строительных отходов (с грузчиком) | 1 м куб. | 22,00 | |
Вывоз и использование строительных отходов (без грузчика) | 1 м куб. | 17,00 | |
Установка и вывоз контейнера объемом до 12 м3 для сад. тов. | 1 услуга | 115,0000 | |
Установка и вывоз контейнера объемом 20 м3 для сад. тов. | 1 услуга | 131,0000 | |
Вывоз и использование строительных отходов с использованием автомобиля мультилифт без учета работ на снятие и установку сменного контейнера для юр. лиц в г. Витебске за исключением сад. тов. | 1 м куб. | 16,1500 | |
Установка и вывоз контейнера объемом до 12 м3 для юр. лиц в г. Витебске за исключением сад. тов. | 1 услуга | 90,0000 | |
Установка и вывоз контейнеров объемом 20 м3 для юр. лиц в г. Витебске за исключением сад. тов. | 1 услуга | 103,0000 | |
Установка контейнера объемом 6 м куб. для строительных отходов с последующей транспортировкой для использования на полигоне ТКО | 1 услуга | 170,00 | |
Установка контейнера объемом 12 м куб. для строительных отходов с последующей транспортировкой для использования на полигоне ТКО | 1 услуга | 250,00 |
Техника предоставляется по возможности, согласовав дату и время по телефонам 22-76-32; 22-76-21; 22-76-01
Вид услуг | Ед. изм. | Тариф для населения с НДС руб. | Тариф без НДС руб. |
Сортировка отходов потребления | 1 м куб. | 10,50 | 8,7536 |
Контактный телефон 22-85-95
по взвешиванию автотранспорта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на полигоне ТКО
(расположенный в Туловском сельсовете, на расстоянии около 2 км в восточном направлении от г. Витебск, 0,5-0,8 км севернее автодороги Р21 Витебск – граница Российской Федерации (Лиозно).)
Стоимость взвешивания одной единицы автотранспорта на весах типа ВДА-20
10,00 руб. без НДС
Телефон для справок 22-85-97, моб. +375-29-718-07-08